2LB型雙螺桿泵詳細(xì)介紹 ● 雙螺桿泵優(yōu)點(diǎn) 1、輸送液體平穩(wěn)、無脈動、無攪拌、振動小、噪音低。 2、有很強(qiáng)的自吸性能,多相混輸時,含氣率不高于80%,含沙量不高于500g/m3. 3、外置軸承結(jié)構(gòu),采用獨(dú)立潤滑,可以輸送各種非潤滑性介質(zhì)。 4、采用同步齒輪驅(qū)動,二轉(zhuǎn)子之間不接觸,即使短時間空轉(zhuǎn)也無妨。 5、泵體帶有加熱套,可以輸送各種清潔或含有固體小顆粒的低粘度或高粘度介質(zhì)(一般顆粒直徑小于0.12-0.2mm) 6、正確的選用材料,甚至可以輸送很多有腐蝕性的介質(zhì)。 7、雙吸式結(jié)構(gòu),轉(zhuǎn)子上沒有軸向力。 8、軸端采用機(jī)械密封或波紋管機(jī)械密封,具有壽命長、泄漏少、適用范圍廣的特點(diǎn)。
● 雙螺桿泵性能范圍 1、最高工作壓力4.0MPa 2、流量范圍 1~1000m3/h 3、溫度范圍-20~120℃ 4、介質(zhì)粘度 1~3000mm2/s,降低轉(zhuǎn)速可達(dá)到106mm2/s 介質(zhì)粘度對雙螺桿泵性能影響較大,泵的名義排量是指在特定粘度條件下的排量,為保證泵能在較高效率下工作,在試驗(yàn)不充分時,建議按下列粘度條件選擇轉(zhuǎn)速:
介質(zhì)粘度cSt 轉(zhuǎn)速r/min <400 1500 400 ~1200 1000 1200~3600 750 對于粘度更高的介質(zhì),所應(yīng)選用的轉(zhuǎn)速和驅(qū)動電機(jī)功率,請與制造廠聯(lián)系. ● 應(yīng)用舉例 1、油田:用作油、氣、水、微量細(xì)小固相顆粒等多相混輸泵及原油輸送泵。 2、造船業(yè):用作船用裝載泵,船底掃艙及污水處理,主機(jī)潤滑泵,燃料油泵。 3、石油化學(xué)工業(yè) :用作各種樹脂、顏料、石蠟、油漆、油墨、乳膠、各種油品、原油、重油等裝載和運(yùn)輸泵。 4、熱電廠:用作重油、原油輸送泵,主機(jī)潤滑油泵。 5、食品工業(yè):用作灑精、蜂蜜、糖漿、果汁、動植物油、牛奶、漿油輸送泵。不銹鋼雙螺桿泵型號及參數(shù):
2LB3-6-J 流量:6m3 壓力:1.0 功率:5.5kw-4 2LB3-12-J 流量:12m3 壓力:1.0 功率:7.5kw-4
2LB3-25-J 流量:25m3 壓力:1.0 功率:11kw-4
2LB3-35-J 流量:35m3 壓力:1.0 功率:15kw-4
2LB3-50-J 流量:50m3 壓力:1.0 功率:22kw-4
2LB3-80-J 流量:80m3 壓力:1.0 功率:30kw-4
2LB3-100-J 流量:100m3 壓力:1.0 功率:37kw-4
2LB3-120-J 流量:120m3 壓力:1.0 功率:45kw-4
2LB3-150-J 流量:150m3 壓力:1.0 功率:55kw-4
2LB3-200-J 流量:200m3 壓力:1.0
2LB3-250-J 流量:250m3 壓力:1.0
2LB3-300-J 流量:300m3 壓力:1.0
2LB3-350-J 流量:350m3 壓力:1.0
2LB3-400-J 流量:400m3 壓力:1.0
2LB3-450-J 流量:450m3 壓力:1.0
2LB3-500-J 流量:500m3 壓力:1.0
2LB3-600-J 流量:600m3 壓力:1.0
2LB3-650-J 流量:650m3 壓力:1.0
2LB3-700-J 流量:700m3 壓力:1.0
2LB3-900-J 流量:900m3 壓力:1.0
2LB3-1000-J 流量:1000m3 壓力:1.0
2LB3-1200-J 流量:1200m3 壓力:1.0
2LB1系列型號參數(shù):
2LB2-6-J 流量:6m3 壓力:1.0 功率:5.5kw-4 2LB2-12-J 流量:12m3 壓力:1.0 功率:7.5kw-4
2LB2-25-J 流量:25m3 壓力:1.0 功率:11kw-4
2LB2-35-J 流量:35m3 壓力:1.0 功率:15kw-4
2LB2-50-J 流量:50m3 壓力:1.0 功率:22kw-4
2LB2-80-J 流量:80m3 壓力:1.0 功率:30kw-4
2LB2-100-J 流量:100m3 壓力:1.0 功率:37kw-4
2LB2-120-J 流量:120m3 壓力:1.0 功率:45kw-4
2LB2-150-J 流量:150m3 壓力:1.0 功率:55kw-4
2LB2-200-J 流量:200m3 壓力:1.0
2LB2-250-J 流量:250m3 壓力:1.0
2LB2-300-J 流量:300m3 壓力:1.0
2LB2-350-J 流量:350m3 壓力:1.0
2LB2-400-J 流量:400m3 壓力:1.0
2LB2-450-J 流量:450m3 壓力:1.0
2LB2-500-J 流量:500m3 壓力:1.0
2LB2-600-J 流量:600m3 壓力:1.0
2LB2-650-J 流量:650m3 壓力:1.0
2LB2-700-J 流量:700m3 壓力:1.0
2LB2-900-J 流量:900m3 壓力:1.0
2LB2-1000-J 流量:1000m3 壓力:1.0
2LB2-1200-J 流量:1200m3 壓力:1.0
2LB2-1500-J 流量:1500m3 壓力:1.0 2LB1系列型號參數(shù):
2LB1-6-J 流量:6m3 壓力:1.0 功率:5.5kw-4 2LB1-12-J 流量:12m3 壓力:1.0 功率:7.5kw-4
2LB1-25-J 流量:25m3 壓力:1.0 功率:11kw-4
2LB1-35-J 流量:35m3 壓力:1.0 功率:15kw-4
2LB1-50-J 流量:50m3 壓力:1.0 功率:22kw-4
2LB1-80-J 流量:80m3 壓力:1.0 功率:30kw-4
2LB1-100-J 流量:100m3 壓力:1.0 功率:37kw-4
2LB1-120-J 流量:120m3 壓力:1.0 功率:45kw-4
2LB1-150-J 流量:150m3 壓力:1.0 功率:55kw-4
2LB1-200-J 流量:200m3 壓力:1.0
2LB1-250-J 流量:250m3 壓力:1.0
2LB1-300-J 流量:300m3 壓力:1.0
2LB1-350-J 流量:350m3 壓力:1.0
2LB1-400-J 流量:400m3 壓力:1.0
2LB1-450-J 流量:450m3 壓力:1.0
2LB1-500-J 流量:500m3 壓力:1.0
2LB1-600-J 流量:600m3 壓力:1.0
2LB1-650-J 流量:650m3 壓力:1.0
2LB1-700-J 流量:700m3 壓力:1.0
2LB1-900-J 流量:900m3 壓力:1.0
2LB1-1000-J 流量:1000m3 壓力:1.0
2LB1-1200-J 流量:1200m3 壓力:1.0
2LB1-1500-J 流量:1500m3 壓力:1.0
|